Ingredientes y alérgenos
Ø≈ 2 cm
Diámetro aproximado6 ml
por perlaCondiciones de conservación, consumo preferente y caducidad
Cómo se manipulan (a veces no se ven)
Valores nutricionales
Por 100g | Por 1 perla (6 ml) | |
|---|---|---|
Valor energético | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
Grasas | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
de las cuales grasas saturadas | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
Hidratos de carbono | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
de los cuales azúcares | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
Proteínas | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
Fibra alimentaria | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
Sal | Por 100g | Por 1 perla (6 ml) |
Formatos
Imagen producto | Nº Unidades | Vol. ml |
|---|---|---|
Imagen producto | Nº Unidades | Vol. ml |
Imagen producto | Nº Unidades | Vol. ml |
Imagen producto | Nº Unidades | Vol. ml |
Imagen producto | Nº Unidades | Vol. ml |
Imagen producto | Nº Unidades | Vol. ml |
Fabricante
FOODVOLUTION VENTURE S.L.